東營市魯源熱力有限公司
2023-2024年度采暖季短期勞務(wù)用工招聘公告
根據(jù)東營市人民政府《關(guān)于東營市供熱管理處等7個生產(chǎn)經(jīng)營性事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制方案的批復(fù)》(東政字〔2023〕21號),2023年6月27日東營市供熱管理處轉(zhuǎn)制為國有企業(yè)。2023年6月28日東營市魯源熱力有限公司營業(yè)執(zhí)照注冊完成,隸屬東營能源集團有限公司。為做好2023-2024年度供熱工作,現(xiàn)根據(jù)工作需要,東營市魯源熱力有限公司面向社會公開招聘2023-2024年度采暖季短期勞務(wù)用工,有關(guān)事項公告如下:
一、基本條件
1.具有中華人民共和國國籍,遵紀(jì)守法,身體健康,品行端正,具備良好職業(yè)道德,有良好的團隊合作、吃苦耐勞精神和溝通協(xié)調(diào)能力;
2.年齡59周歲以下(1964年3月30日后出生);
3.符合招聘崗位所要求的其他條件。
二、工作時間
2023年10月-2024年3月(具體結(jié)束時間根據(jù)2023-2024年度供熱停止時間再行確定)。
三、崗位名稱、招聘數(shù)量及勞務(wù)報酬
詳見附表1。
三、體檢
應(yīng)聘人員需體檢合格,體檢費用由應(yīng)聘者自行承擔(dān)。具體體檢項目包含但不僅限于以下項目:一般檢查、內(nèi)科檢查、外科檢查、眼科檢查、耳鼻喉檢查、常規(guī)心電圖(十二導(dǎo)自動分析)、肝功、胸部透視(數(shù)字型)。
應(yīng)聘人員在體檢過程中有意隱瞞影響錄用的疾病或者病史的,不予錄用;在體檢過程中作弊或頂替體檢以及替換化驗樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無效,取消錄用資格。
四、考察和錄用
體檢合格人員列為考察對象,應(yīng)聘人員請于2023年10月30日前,攜帶身份證、特殊崗位資格證書(或證明材料)、近一個月內(nèi)正規(guī)體檢機構(gòu)提供的體檢報告到東營市魯源熱力有限公司報名。
具體流程為:應(yīng)聘人員根據(jù)意向崗位到魯源熱力公司對應(yīng)部室、單位開具介紹信,持介紹信、身份證、特殊崗位資格證書(或證明材料)、體檢報告到魯源熱力公司綜合部簽訂勞務(wù)合同。
以上人員與魯源熱力公司簽訂短期勞務(wù)合同,魯源熱力公司為其短期勞務(wù)用工期間購買商業(yè)保險。
五、其他事項
本公告由東營市魯源熱力有限公司負責(zé)解釋。
報名地址:東營市東營區(qū)膠州路321號
咨詢電話:0546-8332393。
附件1:東營市魯源熱力有限公司崗位名稱、招聘數(shù)量及勞務(wù)報酬
東營市魯源熱力有限公司
2023年10月19日
附件1:崗位名稱、招聘數(shù)量及勞務(wù)報酬
序號 | 用工部室/基層單位 | 工種 | 用工數(shù)量 | 勞務(wù)報酬(元/月) |
1 | 登州路熱源站 | 持證司爐崗帶班 | 12 | 2700-4040 |
2 | 登州路熱源站 | 持證司爐工 | 2600-3940 |
3 | 登州路熱源站 | 司爐工輔助 | 2400-3740 |
4 | 登州路熱源站 | 乙炔加砂吹灰工 | 8 | 2300-3640 |
5 | 登州路熱源站 | 環(huán)保運行工帶班 | 8 | 2400-3740 |
6 | 登州路熱源站 | 環(huán)保運行工 | 25 | 2300-3640 |
7 | 登州路熱源站 | 制備車間工 | 10 | 2300-3640 |
8 | 登州路熱源站 | 上煤除灰工帶班 | 2 | 2500-3840 |
9 | 登州路熱源站 | 上煤除灰工 | 14 | 2400-3740 |
10 | 登州路熱源站 | 后勤崗 | 1 | 2300-3640 |
11 | 登州路熱源站 | 水化驗工 | 2 | 1900-3240 |
12 | 登州路熱源站 | 供漿工帶班 | 4 | 2500-3840 |
13 | 登州路熱源站 | 供漿工 | 16 | 2400-3740 |
14 | 登州路熱源站 | 過磅工 | 3 | 2200-3540 |
15 | 登州路熱源站 | 泵工 | 4 | 2200-3540 |
16 | 登州路熱源站 | 門衛(wèi) | 2 | 1900-3240 |
17 | 登州路熱源站 | 食堂 | 1 | 2100-3440 |
18 | 登州路熱源站 | 食堂 | 5 | 2000-3340 |
19 | 華山路熱源站 | 持證司爐崗帶班 | 12 | 2700-4040 |
20 | 登州路熱源站 | 持證司爐工 | 2600-3940 |
21 | 登州路熱源站 | 司爐工輔助 | 2400-3740 |
22 | 華山路熱源站 | 環(huán)保運行工帶班 | 4 | 2400-3740 |
23 | 華山路熱源站 | 環(huán)保運行工 | 9 | 2300-3640 |
24 | 華山路熱源站 | 上煤除灰工帶班 | 2 | 2500-3840 |
25 | 華山路熱源站 | 上煤除灰工 | 10 | 2400-3740 |
26 | 華山路熱源站 | 水化驗工 | 2 | 1900-3240 |
27 | 華山路熱源站 | 后勤崗 | 1 | 2300-3640 |
28 | 華山路熱源站 | 門衛(wèi) | 2 | 1900-3240 |
29 | 華山路熱源站 | 食堂帶班 | 1 | 2100-3440 |
30 | 華山路熱源站 | 食堂 | 4 | 2000-3340 |
31 | 遼河膠州熱網(wǎng)站 | 泵工 | 8 | 2200-3540 |
32 | 遼河膠州熱網(wǎng)站 | 食堂帶班 | 1 | 2100-3440 |
33 | 遼河膠州熱網(wǎng)站 | 食堂 | 3 | 2000-3340 |
34 | 濱州華山熱網(wǎng)站 | 泵工 | 8 | 2200-3540 |
35 | 濱州華山熱網(wǎng)站 | 食堂帶班 | 1 | 2100-3440 |
36 | 濱州華山熱網(wǎng)站 | 食堂 | 3 | 2000-3340 |
37 | 工程部 | 食堂帶班 | 1 | 2100-3440 |
38 | 工程部 | 食堂 | 4 | 2000-3340 |
39 | 物資部 | 門衛(wèi) | 2 | 1900-3240 |
40 | 登州路熱源站 | 裝載機司機 | 2 | 3800-5130 |
41 | 華山路熱源站 | 裝載機司機 | 2 | 3800-5130 |
42 | 遼河膠州熱網(wǎng)站 | 管家助手 | 23 | 2450-3790 |
43 | 濱州華山熱網(wǎng)站 | 管家助手 | 35 |
44 | 東一路熱網(wǎng)站 | 管家助手 | 28 |
45 | 安居工程熱網(wǎng)站 | 管家助手 | 29 |
46 | 北一路熱網(wǎng)站 | 管家助手 | 21 |
47 | 工程部 | 維修管工 | 20 | 3700-5720 |
48 | 工程部 | 泵閥維修工、焊工 | 4 | 6300-8970 |
49 | 總計 |
| 359 |
|
備注:1、安全運行獎需參與全年度運行,年度停暖結(jié)束后統(tǒng)一發(fā)放;2、考核獎勵分:優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格;3、管家助手按通訊補助50元/月發(fā)放;4、另按照整個供暖季評選優(yōu)秀人員,發(fā)放年度額外獎金。